Specifications
-
CRM State:
-
Matrix:
-
Mineralisation:
OREAS 173 has been prepared from manganese ores sourced from the Glosam Mine situated within Postmasburg Manganese Field located in the Northern Cape Province of South Africa. A small quantity of barren oxidised siliciclastic material was added to achieve the desired Mn grade. The ores are composed mainly of braunite group minerals including braunite (3Mn2O3.MnSiO3), partridgeite (Mn2O3) and bixbyite (Mn,Fe)2O3.
Fifteen laboratories participated in the program employing the following methods:
Analyte | Certified Value | 1SD | 95% Confidence Low | 95% Confidence High | Method |
---|---|---|---|---|---|
Al2O3, Aluminium(III) oxide (wt.%) | 7.97 | 0.087 | 7.92 | 8.02 | Borate Fusion XRF |
BaO, Barium oxide (wt.%) | 0.894 | 0.026 | 0.878 | 0.910 | Borate Fusion XRF |
CaO, Calcium oxide (wt.%) | 0.347 | 0.009 | 0.342 | 0.352 | Borate Fusion XRF |
Cu, Copper (ppm) | 108 | 13 | 98 | 118 | Borate Fusion XRF |
Fe, Iron (wt.%) | 25.23 | 0.231 | 25.11 | 25.36 | Borate Fusion XRF |
Fe2O3, Iron(III) oxide (wt.%) | 36.08 | 0.331 | 35.89 | 36.26 | Borate Fusion XRF |
K2O, Potassium oxide (wt.%) | 0.852 | 0.018 | 0.843 | 0.862 | Borate Fusion XRF |
MgO, Magnesium oxide (wt.%) | 0.308 | 0.020 | 0.296 | 0.320 | Borate Fusion XRF |
Mn, Manganese (wt.%) | 28.30 | 0.275 | 28.13 | 28.46 | Borate Fusion XRF |
MnO, Manganese oxide (wt.%) | 36.54 | 0.355 | 36.33 | 36.75 | Borate Fusion XRF |
Na2O, Sodium oxide (wt.%) | 0.437 | 0.018 | 0.426 | 0.449 | Borate Fusion XRF |
P, Phosphorus (ppm) | 391 | 7 | 388 | 395 | Borate Fusion XRF |
P2O5, Phosphorus(V) oxide (wt.%) | 0.090 | 0.002 | 0.089 | 0.090 | Borate Fusion XRF |
SiO2, Silicon dioxide (wt.%) | 7.10 | 0.079 | 7.06 | 7.14 | Borate Fusion XRF |
SO3, Sulphur trioxide (wt.%) | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 0.018 | Borate Fusion XRF |
TiO2, Titanium dioxide (wt.%) | 0.353 | 0.008 | 0.349 | 0.357 | Borate Fusion XRF |
V2O5, Vanadium(V) oxide (ppm) | 223 | 40 | 196 | 250 | Borate Fusion XRF |
LOI1000, Loss on ignition @1000°C (wt.%) | 6.55 | 0.208 | 6.42 | 6.69 | Thermogravimetry |
Al, Aluminium (wt.%) | 3.58 | 0.320 | 3.30 | 3.86 | 4-Acid Digestion |
As, Arsenic (ppm) | 57 | 8 | 50 | 65 | 4-Acid Digestion |
Ba, Barium (wt.%) | 0.790 | 0.037 | 0.763 | 0.817 | 4-Acid Digestion |
Be, Beryllium (ppm) | 4.60 | 0.48 | 4.26 | 4.94 | 4-Acid Digestion |
Bi, Bismuth (ppm) | 0.94 | 0.079 | 0.88 | 0.99 | 4-Acid Digestion |
Ca, Calcium (wt.%) | 0.246 | 0.011 | 0.239 | 0.254 | 4-Acid Digestion |
Cd, Cadmium (ppm) | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 4-Acid Digestion |
Ce, Cerium (ppm) | 64 | 3.3 | 62 | 67 | 4-Acid Digestion |
Co, Cobalt (ppm) | 70 | 3.2 | 68 | 73 | 4-Acid Digestion |
Cr, Chromium (ppm) | 69 | 6.8 | 63 | 74 | 4-Acid Digestion |
Cs, Caesium (ppm) | 0.91 | 0.09 | 0.83 | 1.00 | 4-Acid Digestion |
Cu, Copper (ppm) | 103 | 4 | 99 | 106 | 4-Acid Digestion |
Dy, Dysprosium (ppm) | 7.54 | 0.680 | 6.63 | 8.44 | 4-Acid Digestion |
Er, Erbium (ppm) | 4.39 | 0.386 | 3.87 | 4.90 | 4-Acid Digestion |
Fe, Iron (wt.%) | 25.17 | 0.660 | 24.65 | 25.68 | 4-Acid Digestion |
Ga, Gallium (ppm) | 16.3 | 2.4 | 14.2 | 18.5 | 4-Acid Digestion |
Hf, Hafnium (ppm) | 2.05 | 0.21 | 1.89 | 2.22 | 4-Acid Digestion |
Ho, Holmium (ppm) | 1.56 | 0.18 | 1.36 | 1.75 | 4-Acid Digestion |
In, Indium (ppm) | 0.088 | 0.009 | 0.081 | 0.095 | 4-Acid Digestion |
K, Potassium (wt.%) | 0.708 | 0.027 | 0.688 | 0.728 | 4-Acid Digestion |
La, Lanthanum (ppm) | 34.5 | 3.20 | 32.0 | 37.0 | 4-Acid Digestion |
Li, Lithium (ppm) | 1181 | 65 | 1136 | 1226 | 4-Acid Digestion |
Lu, Lutetium (ppm) | 0.60 | 0.046 | 0.54 | 0.67 | 4-Acid Digestion |
Mg, Magnesium (wt.%) | 0.166 | 0.012 | 0.157 | 0.175 | 4-Acid Digestion |
Mn, Manganese (wt.%) | 28.25 | 0.555 | 27.79 | 28.72 | 4-Acid Digestion |
Mo, Molybdenum (ppm) | 2.06 | 0.28 | 1.80 | 2.32 | 4-Acid Digestion |
Na, Sodium (wt.%) | 0.320 | 0.023 | 0.301 | 0.339 | 4-Acid Digestion |
Nb, Niobium (ppm) | 5.10 | 0.471 | 4.68 | 5.53 | 4-Acid Digestion |
Nd, Neodymium (ppm) | 35.8 | 3.8 | 31.6 | 40.0 | 4-Acid Digestion |
Ni, Nickel (ppm) | 137 | 6 | 131 | 143 | 4-Acid Digestion |
P, Phosphorus (wt.%) | 0.035 | 0.003 | 0.033 | 0.038 | 4-Acid Digestion |
Pb, Lead (ppm) | 282 | 23 | 266 | 299 | 4-Acid Digestion |
Pr, Praseodymium (ppm) | 8.58 | 1.13 | 7.04 | 10.12 | 4-Acid Digestion |
Rb, Rubidium (ppm) | 11.9 | 1.01 | 11.1 | 12.7 | 4-Acid Digestion |
Re, Rhenium (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | 4-Acid Digestion |
Sb, Antimony (ppm) | 3.23 | 0.293 | 2.99 | 3.47 | 4-Acid Digestion |
Sc, Scandium (ppm) | 16.2 | 1.04 | 15.3 | 17.1 | 4-Acid Digestion |
Se, Selenium (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | 4-Acid Digestion |
Sm, Samarium (ppm) | 8.28 | 1.76 | 5.90 | 10.66 | 4-Acid Digestion |
Sn, Tin (ppm) | 1.98 | 0.180 | 1.86 | 2.10 | 4-Acid Digestion |
Sr, Strontium (ppm) | 420 | 24 | 401 | 439 | 4-Acid Digestion |
Ta, Tantalum (ppm) | 0.35 | 0.021 | 0.34 | 0.37 | 4-Acid Digestion |
Tb, Terbium (ppm) | 1.30 | 0.116 | 1.15 | 1.45 | 4-Acid Digestion |
Th, Thorium (ppm) | 4.43 | 0.233 | 4.28 | 4.59 | 4-Acid Digestion |
Ti, Titanium (wt.%) | 0.199 | 0.011 | 0.190 | 0.208 | 4-Acid Digestion |
Tl, Thallium (ppm) | 0.82 | 0.076 | 0.76 | 0.89 | 4-Acid Digestion |
Tm, Thulium (ppm) | 0.61 | 0.060 | 0.53 | 0.69 | 4-Acid Digestion |
U, Uranium (ppm) | 1.64 | 0.075 | 1.59 | 1.70 | 4-Acid Digestion |
V, Vanadium (ppm) | 118 | 6 | 114 | 123 | 4-Acid Digestion |
W, Tungsten (ppm) | 9.11 | 0.711 | 8.59 | 9.63 | 4-Acid Digestion |
Y, Yttrium (ppm) | 49.6 | 4.50 | 46.3 | 52.9 | 4-Acid Digestion |
Yb, Ytterbium (ppm) | 3.85 | 0.318 | 3.43 | 4.28 | 4-Acid Digestion |
Zn, Zinc (ppm) | 80 | 9 | 72 | 87 | 4-Acid Digestion |
Zr, Zirconium (ppm) | 71 | 2.8 | 69 | 73 | 4-Acid Digestion |
SG, Specific Gravity (Unity) | 4.25 | 0.326 | 4.03 | 4.47 | Gas / Liquid Pycnometry |
Each quarter, we will keep you up to date with news on the latest OREAS CRMs and QA/QC best practices in the analytical industry.