Total Results: 14

CRM Code Principle Certified Values State Matrix Mineralisation Wishlist Add to
Cart
OREAS 460b CeO2 0.206wt.% La2O3 0.143wt.% Nd2O3 0.088wt.% oxide lateritic carbonatite OREAS 460b
OREAS 461 CeO2 4376ppm Fe2O3 46.09wt.% La2O3 3191ppm oxide lateritic carbonatite OREAS 461
OREAS 462 CeO2 6182ppm Fe2O3 48.69wt.% La2O3 4517ppm oxide lateritic carbonatite OREAS 462
OREAS 463 CeO2 0.815wt.% Fe2O3 49.48wt.% La2O3 5917ppm oxide lateritic carbonatite OREAS 463
OREAS 464 CeO2 1.89wt.% Fe2O3 54.38wt.% La2O3 1.41wt.% oxide lateritic carbonatite OREAS 464
OREAS 464b CeO2 1.80wt.% La2O3 1.29wt.% Nd2O3 1.09wt.% oxide lateritic carbonatite OREAS 464b
OREAS 465b CeO2 4.37wt.% La2O3 2.46wt.% Nd2O3 1.27wt.% oxide lateritic carbonatite OREAS 465b
OREAS 466 CeO2 0.044wt.% La2O3 279ppm Nd2O3 181ppm oxide lateritic carbonatite OREAS 466
OREAS 467 CeO2 0.081wt.% La2O3 0.056wt.% Nd2O3 0.034wt.% oxide lateritic carbonatite OREAS 467
OREAS 470 TREYO 300ppm oxide smectite clay lateritic OREAS 470
OREAS 471 TREYO 600ppm oxide smectite clay lateritic OREAS 471
OREAS 472 TREYO 900ppm oxide smectite clay lateritic OREAS 472
OREAS 473 TREYO 1500ppm oxide smectite clay lateritic OREAS 473
OREAS 474 TREYO 2100ppm oxide smectite clay lateritic OREAS 474